Khái niệm mức lương cơ sở đã có từ đầu những năm 90. Theo Điều 2 của Nghị Định số 25-CP ký ngày 23 tháng 5 năm 1993: Mức lương cơ sở là mức lương tối thiểu làm căn cứ để tính mức lương khác của hệ thống bảng lương, mức phụ cấp lương và trả công đối với những người làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường.
Bản chất của mức lương cơ sở là mức lương làm căn cứ đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang,… Mức lương tối đa đóng BHXH, BHYT không quá 20 lần mức lương cơ sở.
Bởi vậy đối với các Doanh nghiệp ngoài nhà nước vẫn phải quan tâm đến sự tăng, giảm của mức lương cơ sở vì nó chính là căn cứ để tính bảo hiểm xã hội cho người lao động.
Mức lương cơ sở hiện nay đang là 1.490.000 đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Từ 01/7/2020, tại Nghị quyết 86/2019/QH14, Quốc hội đã “chốt” tăng lương cơ sở lên 1.600.000 đồng/tháng.
Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2020 này do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid – 19 đến tình hình kinh tế, xã hội nên Bộ Chính trị cũng đưa ra giải pháp trước mắt chưa điều chỉnh lương cơ sở từ 01/7/2020 tại Kết luận số 77-KL/TW.
Đồng thời, chiều ngày 19/6/2020, Quốc hội đã chính thức đồng ý chưa điều chỉnh tăng lương cơ sở cho công chức từ 01/7/2020 tại Nghị quyết kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
>>> Như vậy, có thể thấy, mức lương cơ sở không tăng đồng nghĩa với mức đóng tối đa BHXH, BHYT từ 01/7/2020 cũng sẽ không thay đổi.
Thời điểm áp dụng | Mức lương cơ sở (đồng/tháng) | Căn cứ pháp lý |
Từ ngày 01/4/1993 đến hết tháng 12/1996 | 120.000 | Nghị định số 25-CP/Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 1993 |
Từ ngày 01/01/1997 đến hết tháng 12/1999 | 144.000 | Nghị định số 06/CP Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 1997 |
Từ ngày 01/01/2000 đến hết tháng 12/2000 | 180.000 | Nghị định số 175/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1999 |
Từ ngày 01/01/2001 đến hết tháng 9/2004 | 210.000 | Nghị định số 77/2000/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2000 |
Từ 01/10/2004 đến hết tháng 9/2005 | 290.000 | Nghị định số 203/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2004 |
Từ 01/10/2005 đến hết tháng 9/2006 | 350.000 | Nghị định số 118/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2005 |
Từ 01/10/2006 đến hết tháng 12/2007 | 450.000 | Nghị định số 94/2006/NĐ-CPHà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2006 |
Từ 01/01/2008 đến hết tháng 4/2008 | 540.000 | Nghị định số 166/2007/NĐ-CP Hà Nội ngày 16 tháng 11 năm 2007 |
Từ 01/05/2009 đến hết tháng 4/2009 | 650.000 | Nghị định số 33/2009/NĐ-CPHà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2009 |
Từ 01/05/2010 đến hết tháng 4/2011 | 730.000 | Nghị định số 28/2010/NĐ-CPHà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010 |
Từ 01/05/2011 đến hết tháng 4/2012 | 830.000 | Nghị định số 22/2011/NĐ-CPHà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011 |
Từ 01/05/2012 đến hết tháng 6/2013 | 1.050.000 | Nghị định số 31/2012/NĐ-CPHà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012
|
Từ 01/07/2013 đến hết tháng 4/2016 | 1.150.000 | Nghị định số 66/2013/NĐ-CPHà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013 |
Từ 01/05/2016 đến hết tháng 6/2017 | 1.210.000 | Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016 |
Từ 01/07/2017 đến hết tháng 6/2018 | 1.300.000 | Nghị định số 47/2017/NĐ-CPHà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017 |
Từ 01/07/2018 đến hết tháng 6/2019 | 1.390.000 | Nghị định số 72/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018 |
Từ 7/2019 | 1.490.000 | Nghị định số 38/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2019 |
GA ADVISOR VIET NAM
Add: R.608, DMC Tower, 535 Kim Ma, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
EMAIL: info@gaaccounting.net
TEL: (+84) 93 424 1168 | (+84) 24 2217 6060
Làm thế nào để chọn dịch vụ tính lương tốt
Dịch vụ tính lương thuê ngoài uy tín, hiệu quả chi phí cạnh tranh nhất! Tính lương là một trong những công việc khá là phức tạp và tốn nhiều thời gian. Việc tính lương không chỉ đơn giản là định mức lương và trả công nhân viên. Mà còn cần phải cân đối lương, […]
Tin mới nhất